Nordrhein-Westfalen
Investitionen
Mit 3,9 Milliarden Euro sind die Investitionen im Jahr 2023 leicht zurückgegangen, was vor allem auf die geringere Neubautätigkeit zurückzuführen ist. Die Investitionen in den Bestand (energetische Modernisierung und Instandhaltung) sind sogar leicht gestiegen. Das Gesamtinvestitionsniveau ist weiterhin hoch, es liegt mehr als doppelt so hoch wie noch im Jahr 2015.
Jahr | Gesamtinvestitionen | Neubautätigkeit | Bestandsmaßnahmen |
---|---|---|---|
in Mio. Euro | in Mio. Euro | in Mio. Euro | |
2015 | 1.871,3 | 758,7 | 1.112,6 |
2016 | 2.097,7 | 978,6 | 1.119,1 |
2017 | 2.491,0 | 1.220,7 | 1.270,3 |
2018 | 2.699,6 | 1.297,9 | 1.401,7 |
2019 | 2.639,0 | 1.216,9 | 1.422,1 |
2020 | 3.264,1 | 1.564,5 | 1.699,6 |
2021 | 3.979,7 | 1.732,4 | 2.247,3 |
2022 | 3.983,4 | 1.748,8 | 2.234,6 |
2023 | 3.891,7 | 1.646,0 | 2.245,7 |
Eigene Bautätigkeiten
Die Baufertigstellungen sind im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Die Eigentumsmaßnahmen sind fast zum Erliegen gekommen. Die einbrechenden Baugenehmigungszahlen infolge der stark gestiegenen Zinsen lassen erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Jahr | Eigene Bautätigkeit | davon: Mietwohnungen | davon: Eigentumsmaßnahmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnungen | Veränderung zum Vorjahr in % | Wohnungen | Veränderung zum Vorjahr in % | Anteil in % | Wohnungen | Veränderung zum Vorjahr in % | Anteil in % | |
2015 | 2.992 | -0.7 | 2.693 | 4.7 | 90.0 | 299 | -32.2 | 10.0 |
2016 | 3.154 | 5.4 | 2.906 | 7.9 | 92.1 | 248 | -17.1 | 7.9 |
2017 | 4.283 | 35.8 | 4.074 | 40.2 | 95.1 | 209 | -15.7 | 4.9 |
2018 | 4.553 | 6.3 | 4.413 | 8.3 | 96.9 | 145 | -30.6 | 3.2 |
2019 | 3.966 | -12.9 | 3.708 | -16.0 | 93.5 | 258 | 77.9 | 6.5 |
2020 | 4.749 | 19.7 | 4.542 | 22.5 | 95.6 | 207 | -19.8 | 4.4 |
2021 | 4.770 | 0.4 | 4.589 | 1.0 | 96.2 | 181 | -12.6 | 3.8 |
2022 | 4.794 | 0.5 | 4.469 | -2.6 | 93.2 | 325 | 79.6 | 6.8 |
2023 | 4.757 | -0,8 | 4.717 | 5,5 | 99,2 | 40 | 87,7 | 0,8 |
Öffentliche Mietwohnraumförderung NRW
Die nordrhein-westfälische Mietwohnraumförderung hat 2023 ein Rekordjahr hinter sich, was den Mittelabruf angeht. In Summe wurden insgesamt 1,75 Milliarden Euro abgerufen (im Vorjahr waren es etwas über eine Milliarden Euro), um Wohnungen mit einer Mietpreisbindung zu versehen. Daran hatten auch die VdW-Mitglieder ihren Anteil. Sie riefen insgesamt etwa 576 Millionen Euro ab – eine Steigerung um knapp 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit wurden 3.740 Wohnungen einer Mietpreisbindung unterworfen, etwa 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Dass es nicht ebenfalls 61 Prozent mehr sind, ist eine Folge der Baukostensteigerung. Insgesamt sind die VdW-Mitglieder für 41,5 Prozent aller Wohnungen verantwortlich, die 2023 einer Mietpreisbindung in NRW unterworfen wurden.
Förderung Mietwohnraum Gesamt | davon abgerufene Mittel durch VdW-Mitglieder | Anteil VdW-Mitglieder an Mietwohnraumförderung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Euro | Wohnungen | in Euro | Wohnungen | abgerufene Mittel | Wohnungen | |
Mietwohnungsneubau | 1.526.426.982 | 6.726 | 432.930.523 | 1.852 | 28,4 % | 27,5 % |
Modernisierungsförderung | 228.616.384 | 2.291 | 142.779.785 | 1.566 | 62,5 % | 68,4 % |
Summe | 1.755.043.366 | 9.017 | 575.710.308 | 3.418 | 32,8 % | 37,9 % |
Mietpreis- und/oder Belegungsbindungen des eigenen Wohnungsbestandes
Der positive Trend hält an. Im zweiten Jahr in Folge ist der Bestand an mietpreisgebundenden Wohnungen im Bestand der nordrhein-westfälischen VdW-Mitglieder angewachsen. Ihr Anteil am Gesamtbestand sank dennoch, weil auch der Wohnungsbestand der VdW-Mitglieder insgesamt zunahm.
Jahr | Eigener Wohnungsbestand | mit Mietpreis- und/oder Belegungsbindungen | ||
---|---|---|---|---|
Wohnungen | Wohnungen | Veränderung zum Vorjahr in % | Anteil am Bestand in % |
|
2015 | 846.362 | 182.853 | -4,0 | 21,6 |
2016 | 849.336 | 181.144 | -0,9 | 21,3 |
2017 | 873.323 | 172.957 | -4,5 | 19,8 |
2018 | 872.869 | 176.237 | 1,9 | 20,2 |
2019 | 873.100 | 174.157 | -1,2 | 19,9 |
2020 | 969.207 | 174.354 | 0,1 | 18,0 |
2021 | 1.036.707 | 168.826 | -3,2 | 16,3 |
2022 | 1.075.839 | 174.147 | 3,2 | 16,2 |
2023 | 1.151.619 | 178.243 | 2,4 | 15,5 |
Mietpreisentwicklung
Infolge der ausgeprägten energetischen Sanierungen und der Neubaumaßnahmen der vergangenen Jahre ist die durchschnittliche Bruttowarmmiete der VdW-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen auf 6,27 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Sie liegt damit aber immer noch unter dem NRW-Landesschnitt von 6,82 Euro pro Quadratmeter (ermittelt im Zensus 2022). Dass die energetischen Sanierungen Wirkung zeigen, lässt sich an den Heizkosten ablesen: Auch wenn infolge der Ukraine-Krise die Energiepreise stark gestiegen sind, fallen die Steigerungen für die Mieterinnen und Mieter der VdW-Mitglieder geringer aus. Laut Heizspiegel von co2online waren die Kosten für eine für VdW-Bestände typische 70-m²-Wohnung innerhalb eines Jahres um 81 Prozent bei einer Gasheizung (Hauptenergieträger bei VdW-Mitgliedern) gestiegen; dieser Wert wurde bei VdW-Mitgliedern nicht mal innerhalb von zwei Jahren erreicht.
Jahr | Miete insgesamt | Davon: | ||
---|---|---|---|---|
Nettokaltmiete | Nebenkosten | Heizkosten | ||
2015 | 7,96 | 5,25 | 1,69 | 1,02 |
2016 | 8,09 | 5,33 | 1,74 | 1,02 |
2017 | 8,37 | 5,57 | 1,81 | 0,99 |
2018 | 8,4 | 5,59 | 1,84 | 0,97 |
2019 | 8,51 | 5,72 | 1,84 | 0,95 |
2020 | 8,56 | 5,83 | 1,78 | 0,95 |
2021 | 8,79 | 5,93 | 1,92 | 0,94 |
2022 | 9,42 | 6,13 | 2,01 | 1,28 |
2023 | 9,78 | 6,27 | 2,09 | 1,42 |
Leerstandsquote
Der gesamte Wohnungsleerstand (Modernisierung, Abriss, Mieterwechsel, Vermietungsschwierigkeiten, sonstige Gründe) ist auf niedrigem Niveau noch weiter gesunken. Die Leerstandsquote betrug 2,08 Prozent. Der Leerstand aufgrund von Vermietungsschwierigkeiten betrug lediglich 0,1 Prozent.
Jahr | Leerstandsquote insgesamt | Leerstandsquote wegen Vermietungsschwierigkeiten |
---|---|---|
in Prozent | in Prozent | |
2015 | 2,39 | 0,45 |
2016 | 2,15 | 0,3 |
2017 | 2,62 | 0,25 |
2018 | 2,78 | 0,29 |
2019 | 2,52 | 0,22 |
2020 | 2,35 | 0,19 |
2021 | 2,56 | 0,15 |
2022 | 2,13 | 0,10 |
2023 | 2,08 | 0,10 |